ストラップ サイズ・素材対応表
ロジェ・デュブイのバックルは時計本体のモデルによりデザインなどが異なります。ロジェ・デュブイのバックルは時計本体のモデルによりデザインなどが異なります。また、一部のモデルに折り返しバックルのご用意もございます。詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
HOMMAGE
クロコダイル ¥42,000
| color | HC34 | HC37 | HC40 | HO40 | HC43 | HO43 | HC46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDブラウン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ブラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| チェスナット | × | ● | ● | ● | ● | × | ● |
| フレッシュピンク | ● | × | ● | × | × | × | × |
ベルトの長さ
| HO40,HO43 | HC34,HC37,HC43,HC46 | ||
|---|---|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 | 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 115/70 | normal | 115/75 |
| XL(寸長) | 125/75 | XL(寸長) | 125/80 |
| XS(寸短) | 105/60 | XS(寸短) | 105/65 |
SYMPATHIE
クロコダイル ¥47,250 *オールドモデルはお問い合せ下さい。
| color | SY34/BDR | SY40 | SY43/BDR | SY43 |
|---|---|---|---|---|
| RDブラウン | × | ● | × | ● |
| HSブラック | ● | × | ● | × |
| ブラック | × | ● | × | ● |
| チェスナット | × | × | × | ● |
| HSチェスナット | × | × | ● | × |
ベルトの長さ
| SY34/BDR | SY40,SY43 | SY43/BDR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 | 長さ | 6時側/12時側 | 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 73/60 | normal | 115/65 | normal | 82/61 |
| XL(寸長) | 80.5/67.5 | XL(寸長) | 125/75 | XL(寸長) | 82/76.5 |
| XS(寸短) | 65.5/52.5 | XS(寸短) | 105/55 | XS(寸短) | 105/55 |
MUCHMORE
クロコダイル ¥47,250
| color | MC22 | MC25 | MC28 | MC31 | MC32 | MC34 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDブラウン | ● | ● | ● | ● | × | ● |
| Bブラウン | × | × | × | × | × | ●* |
| HSブラック | × | × | × | × | × | ●* |
| Bブラック | × | ● | × | × | × | × |
| ブラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アズールブルー | ● | ● | × | ● | ● | ● |
| チェスナット | × | ● | ● | × | × | × |
| HSチェスナット | × | × | × | × | × | ●* |
| フレッシュピンク | ● | ● | ● | × | × | × |
| ホワイト | ● | × | × | × | × | × |
ベルトの長さ
| MC22 | MC25 | ||
|---|---|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 | 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 105/70 | normal | 100/65 |
| XL(寸長) | 110/75 | XL(寸長) | 105/70 |
| XS(寸短) | 100/65 | XS(寸短) | 95/60 |
| MC28,MC31,MC32,MC34 | *印のモデル | ||
| 長さ | 6時側/12時側 | 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 110/65 | normal | 80/65 |
| XL(寸長) | 120/70 | XL(寸長) | × |
| XS(寸短) | 100/60 | XS(寸短) | × |
TOOMUCH
| Y shape クロコダイル ¥57,750 | |||
|---|---|---|---|
| color | TC22 | TC26 | TC31 |
| RDブラウン | ● | ● | ● |
| ブラック | ● | ● | ● |
| ネイビー | ● | ● | × |
| アズールブルー | ● | × | × |
| ヘブンブルー | ● | × | × |
| チェスナット | ● | ● | ● |
| Y shape カーフ ¥36,750 | |||
| color | TC22 | TC26 | |
| ベージュ | ● | × | |
| アイボリー | ● | × | |
| ブラック | × | ● | |
| PARME | × | ● | |
| RDブラウン | × | × | |
ベルトの長さ
| TC22,TC26,TC31 | |
|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 115/70 |
| XL(寸長) | 125/75 |
| XS(寸短) | 105/65 |
TOOMUCH
| H shape クロコダイル ¥57,750 | |||
|---|---|---|---|
| color | TC22 | TC26 | TC31 |
| RDブラウン | ● | × | ● |
| ブラック | ● | ● | ● |
ベルトの長さ
| TC22,TC26,TC31 | |
|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 115/70 |
| XL(寸長) | 125/75 |
| XS(寸短) | 105/65 |
TOOMUCH
| Love クロコダイル ¥57,750 | ||
|---|---|---|
| color | TC22 | TC26 |
| RDブラウン | ● | × |
| ブラック | ● | ● |
| オレンジ | ● | × |
| ソフトグリーン | ● | ● |
| Bレッド | × | ● |
ベルトの長さ
| TC22,TC26,TC31 | |
|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 115/70 |
| XL(寸長) | 125/75 |
| XS(寸短) | 105/65 |
TOOMUCH
| Carre(square) クロコダイル ¥57,750 | ||
|---|---|---|
| color | TC22 | TC26 |
| RDブラウン | ● | ● |
| ブラック | ● | ● |
ベルトの長さ
| 長さ | 6時側/12時側 |
|---|---|
| normal | 105/70 |
| XL(寸長) | 110/75 |
| XS(寸短) | 100/65 |
GOLDEN SQUARE
クロコダイル ¥63,000
| Trous(パンチング) | Love(パンチング無し) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| color | GC34 | GC37 | GC40/BDR | GC43 | color | GC34 |
| ブラック | ● | × | ● | ● | RDブラウン | ● |
| RDブラウン | ● | ● | ● | ● | Bブラック | ● |
| ホワイト | ● | × | ● | ● | Bレッド | ● |
| ヘブンブルー | ● | × | × | × | Bルビーピンク | ● |
| ネイビー | × | × | ● | × | ||
| チェスナット | ● | × | ● | ● | ||
| Bボルドー | × | × | ● | × | ||
| グレー | × | × | × | ● | ||
ベルトの長さ
| G34 | GC37,GC40/BDR,GC43 | ||
|---|---|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 | 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 100/65 | normal | 110/70 |
| XL(寸長) | 105/70 | XL(寸長) | 120/80 |
| XS(寸短) | 95/60 | XS(寸短) | 105/60 |
GOLDEN SQUARE
| ラバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| color | GC34 | GC37 | GC40/BDR | GC43 |
| ブラック | ● | × | ● | ● |
ベルトの長さ
| G34,GC37 | |
|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 80/65 |
| XL(寸長) | × |
| XS(寸短) | × |
FOLLOW ME
クロコダイル ¥63,000
| color | FC16 | FC17 |
|---|---|---|
| ブラック | ● | ● |
| ホワイト | ● | ● |
| ライトグレー | ● | ● |
| オレンジ | ● | ● |
| アイボリー | ● | ● |
| Bボルドー:BRILLIANT BORDEAUX | ● | ● |
| PARME | ● | ● |
| ビビットレッド | × | ● |
カーフ ¥73,500
| color | FC16 | FC17 |
|---|---|---|
| ブラック | ● | ● |
| グレー | ● | × |
| ライトグレー | × | ● |
| アイボリー | ● | ● |
| パールオレンジ | ● | ● |
| オレンジレディ | ● | ● |
| ライトPARME | ● | ● |
| ゴールデンイエロー | × | ● |
| チョコレート | × | ● |
ベルトの長さ
| FC16 | FC17 | ||
|---|---|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 | 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 115/75 | normal | 115/75 |
| XL(寸長) | 123/80 | XL(寸長) | 125/80 |
| XS(寸短) | 103/70 | XS(寸短) | 105/70 |
EASYDIVER
ラバー ¥26,250
| color | SE40/BDR | SE43/BDR | SE46/BDR | SE48/BDR |
|---|---|---|---|---|
| ブラック | ● | ● | ● | ● |
| ホワイト | ● | ● | ● | ● |
ベルトの長さ
| SE40/BDR | SE43/BDR | ||
|---|---|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 | 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 64/83 | normal | 64/84 |
| XL(寸長) | 76/83 | XL(寸長) | 76/84 |
| XS(寸短) | 52/83 | XS(寸短) | 52/84 |
EASYDIVER
クロコダイル ¥63,000
| color | SE40/BDR | SE43/BDR | SE46/BDR | SE48/BDR |
|---|---|---|---|---|
| HSブラック:HIGH SHINY BLACK | ● | ● | ● | ● |
| Bブラウン:BRILLIANT-BROWN | ● | ● | ● | ● |
ベルトの長さ
| SE40/BDR | SE43/BDR | SE46,48/BDR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 | 長さ | 6時側/12時側 | 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 66/79 | normal | 71/84 | normal | 72/85 |
| XL(寸長) | × | XL(寸長) | × | XL(寸長) | × |
| XS(寸短) | × | XS(寸短) | × | XS(寸短) | × |
AQUAMARE
ラバー ¥26,250
| color | GA35/BDR | GA38/BDR | GA41/BDR |
|---|---|---|---|
| ブラック | ● | ● | ● |
| ホワイト | ● | ● | ● |
| ブラウン | ● | ● | ● |
ベルトの長さ
| GA35/BDR | GA38/BDR | GA41/BDR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 | 長さ | 6時側/12時側 | 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 56/75 | normal | 63/83 | normal | 63/83 |
| XL(寸長) | 68/75 | XL(寸長) | 75/83 | XL(寸長) | 75/83 |
| XS(寸短) | 44/75 | XS(寸短) | 51/83 | XS(寸短) | 51/83 |
AQUAMARE
ラバー ¥26,250
| color | GA41/BDR |
|---|---|
| HSブラック:HIGH SHINY BLACK | ● |
ベルトの長さ
| GA41/BDR | |
|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 72/85 |
| XL(寸長) | × |
| XS(寸短) | × |
SEAMORE
ラバー ¥26,250
| color | MS34/BDR |
|---|---|
| ブラック | ● |
| ブラウン | ● |
ベルトの長さ
| MS34/BDR | |
|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 63/83 |
| XL(寸長) | 75/83 |
| XS(寸短) | 51/83 |
SEAMORE
クロコダイル ¥63,000
| color | MS34/BDR |
|---|---|
| HSチェスナット:HIGH SHINY CHESNUT | ● |
ベルトの長さ
| MS34/BDR | |
|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 63/83 |
| XL(寸長) | × |
| XS(寸短) | × |
EXCALIBUR
ラバー ¥26,250
| color | EX42/BDR | EX45/BDR |
|---|---|---|
| ブラック | ● | ● |
ベルトの長さ
| EX42/BDR | EX45/BDR | ||
|---|---|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 | 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 70/90 | normal | 73/91 |
| XL(寸長) | 85/100 | XL(寸長) | 85/100 |
| XS(寸短) | × | XS(寸短) | × |
EXCALIBUR
クロコダイル ¥63,000
| color | EX42/BDR | EX45/BDR |
|---|---|---|
| HSブラック:HIGH SHINY BLACK | ● | ● |
| Bブルー | ● | ● |
| Bボルドー | ● | ● |
| HSチェスナット:HIGH SHINY CHESNUT | ● | ● |
| ブラウン | ● | ● |
ベルトの長さ
| EX42/BDR | EX45/BDR | ||
|---|---|---|---|
| 長さ | 6時側/12時側 | 長さ | 6時側/12時側 |
| normal | 77/89 | normal | 78/90 |
| XL(寸長) | 92/104 | XL(寸長) | 93/105 |
| XS(寸短) | 67/79 | XS(寸短) | 68/80 |
モデル別 ベルト幅 一覧表 ※BDR:折り返しバックル
| HOMMAGEシリーズ | SYMPATHIEシリーズ | MUCHMOREシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | ベルト幅 | モデル名 | ベルト幅 | モデル名 | ベルト幅 |
| HO40 | 23-16 | SY34/RBD | 19-16 | MC22 | 14-12 |
| HO43 | 25-18 | SY40 | 23-16 | MC25 | 17-12 |
| SY43/RBD | 25-18 | MC28 | 19-14 | ||
| Old Models | SY43/RBD | 25-18 | MC31 | 22-16 | |
| HC34 | 17-14 | MC32 | 22-16 | ||
| HC37 | 18-14 | Old Models | MC34 | 25-16 | |
| HC40 | 21-16 | SC27 | 14-12 | ||
| HC43 | 24-18 | SC34 | 18-14 | ||
| HC46 | 27-18 | SC37 | 20-16 | ||
| SC40 | 22-16 | ||||
| SC43 | 24-18 | ||||
| SC46 | 27-18 | ||||
|
|
|||||
| TOOMUCHシリーズ | GOLDEN SQUAREシリーズ | FOLLOW MEシリーズ | |||
| モデル名 | ベルト幅 | モデル名 | ベルト幅 | モデル名 | ベルト幅 |
| TC22 | 22-14 | GC34 | 25-16 | FC16 | 40-11 |
| TC26 | 28-16 | GC37 | 27-18 | FC17 | 40-12 |
| TC31 | 33-18 | GC40/RBD | 30-18 | ||
| GC43 | 32-18 | ||||
|
|
|||||
| EASYDIVERシリーズ | AQUAMAREシリーズ | SEAMOREシリーズ | |||
| モデル名 | ベルト幅 | モデル名 | ベルト幅 | モデル名 | ベルト幅 |
| SE40/RBD | 23-19 | GA35/RBD | 24-19 | MS34/RBD | 23-19 |
| SE43/RBD | 24-21 | GA38/RBD | 27-21 | ||
| SE46/RBD | 27-21 | GA41/RBD | 28-21 | ||
| SE48/RBD | 27-21 | ||||
|
|
|||||
| EXCALIBURシリーズ | |||||
| モデル名 | ベルト幅 | ||||
| EX42/RBD | 25-21 | ||||
| EX45/RBD | 27-21 | ||||
ロジェデュブイ(ROGER DUBUIS)純正パーツのお問い合せは、TANAKAウォッチギャラリー丸の内店 052-951-1600まで。
ベルトオークチュール(特注ベルトお仕立て)も承っております。フランスの「カミーユ・フォルネ社」または、「JCペラン社」では 個性あるベルト(ストラップ)を最高の職人が、最高級の素材を使い、お客様たけのために、1本1本手作りで仕上げております。