フォルディングバックル ※デュオメトル・クロノグラフ除く
| 尾錠幅 | SS | YG | PG | WG |
|---|---|---|---|---|
| 10mm | ¥38,850 | ¥210,000 | × | × |
| 12mm | ¥35,700 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥232,050 |
| 16mm | ¥38,850 | ¥242,550 | ¥242,550 | ¥286,650 |
| 18mm | ¥38,850 | ¥292,950 | ¥292,950 | ¥315,000 |
| 20mm | ¥38,850 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥315,000 |
カーフ ¥26,250
| 胴元幅-尾錠幅 | color |
|---|---|
| 10-10 | ブロンズ |
| 18-16 | ゴールド、ホワイト |
| 21-18 | ゴールド、ブラック、防水ブラック、防水ダークブラウン |
オーストリッチ ¥26,250
| 胴元幅-尾錠幅 | color |
|---|---|
| 10-10 | ホワイト |
| 14-12 | ゴールド、ブラック |
| 17-16 | ゴールド、ブラック |
| 19-16 | ゴールド、ブラック(レベルソのみ) |
サテン ¥26,250
| 胴元幅-尾錠幅 | color |
|---|---|
| 10-10 | プラム、グレー |
| 14-12 | プラム、グレー、ブラック、ホワイト、シルバー、チョコレートブラウン、シャンパン、ダークブルー |
| 17-16 | ブラック、グレー |
ブラッシュドクロス ¥26,250
| 胴元幅-尾錠幅 | color |
|---|---|
| 14-12 | ブラック、グレー、ダークブルー |
| 18-16 | ブラック、クリーム、プラム |
クロコダイル ¥33,600
| 胴元幅-尾錠幅 | color |
|---|---|
| 10-10 | キャメル艶有り、パールホワイト、パールセラフィンブルー、パールチャコールグレー、ブラック艶無し |
| 14-12 | レッド艶有り、ロイヤルブルー艶有り、ホワイト艶有り、ゴールド艶有り、ブラック艶有り、キャメル艶有り |
| ライラック艶有り、スプリンググリーン艶有り、ラズベリー艶有り、ピンク艶有り、パールピンク、パールホワイト | |
| パールダークブラウン、ターコイズブルー艶無し、ブラック艶無し、パステルブルー艶無し、パステルピンク艶無し | |
| ダークブラウン艶無し | |
| 17-16 *マスターウルトラスリム除く |
ゴールド艶有り、ブラック艶有り、オレンジ艶有り、ゴールド艶無し、ダークブルー艶無し、ブラック艶無しダークブラウン艶無し、ハニーブラウン艶無し、ホワイト艶有り、キャメル艶有り、スプリンググリーン艶有りラズベリー艶有り、パステルブルー艶無し、パステルピンク艶無し |
| 18-16 | パールダークブラウン、ブラック艶無し |
| 19-16 | ゴールド艶有り、ブラック艶有り、ゴールド艶無し、ダークブルー艶無し、ブラック艶無し、ダークブラウン艶無しチョコレートブラウン艶無し、ハニーブラウン艶無し |
| 20-16 | ブラック艶有り、ブラック艶無し、ダークブラウン艶無し、チョコレートブラウン艶無し |
| 20-18 | ゴールド艶無し、ダークブルー艶無し、ブラック艶無し、ダークブラウン艶無し、ホワイト艶無し、チョコレートブラウン艶無し |
| 21-18 | ブラック艶無し、ダークブルー艶無し、ハニーブラウン艶無し、ダークブラウン艶無し、チョコレートブラウン艶無し |
| 22-20 *レベルソスクアドラ除く |
ブラック艶無し、チョコレートブラウン艶無し |
| 23-20 | ブラック艶無し、ブラック艶無し赤ステッチ |
レベルソ・スクアドラ用クロコダイル ¥42,000
| 胴元幅-尾錠幅 | color |
|---|---|
| 22-20 | チョコレートブラウン艶無し、ブラック艶無し |
レベルソ・スクアドラ用ラバーストラップ ¥25,200
マスター・ウルトラスリム用フラットクロコダイル
| 胴元幅-尾錠幅 | color |
|---|---|
| 17-16 | ブラック艶有り、パステルブルー艶有り、パステルピンク艶無し |
マスター・コンプレッサー用ラバーストラップ ¥25,200
マスター・コンプレッサー・ダイビング用コーデュラダイビングストラップ ¥33,600
デュオメトル・クロノグラフ用クロコダイル ¥33,600
| 胴元幅-尾錠幅 | color |
|---|---|
| 21-20 | グレー艶無し、ブラック艶無し、チョコレートブラウン艶無し |
デュオメトル・クロノグラフ用フォルディングバックル
| YG | ¥294,000 |
|---|---|
| PG | ¥294,000 |
| WG | ¥315,000 |
メタル・ブレスレット(モデルによって仕様、素材の有無が異なります)
| モデル名 | SS | YG | PG | WG |
|---|---|---|---|---|
| レベルソシリーズデュエット、クラシックビック等、イデアル | ¥190,050 | ¥992,250~ ¥1,819,650 |
¥992,250~ ¥1,819,650 |
¥1,092,000~ ¥2,535,750 |
| レベルソグランドサイズ | ¥247,800 | ¥2,205,000 | ¥2,205,000 | |
| レベルソスクアドラ | ¥247,800 | ¥2,205,000 | ||
| マスターコントロール・コンプレッサー | ¥247,800 | ¥2,205,000 | ¥2,756,250 |
レベルソシリーズ
| モデル名 | ベルト幅 |
|---|---|
| レベルソ・クラシック | 17-16 |
| ビック・レベルソ | 19-16 |
| レベルソ・デュオ | 19-16 |
| レベルソ・グランド・サンムーン | 20-18 |
| レベルソ・グランド・デイト | 20-18 |
| レベルソ・グランド・GMT | 20-18 |
| レベルソ・スクアドラ・ホームタイム | 22-20 |
| レベルソ・スクアドラ・クロノグラフGMT | 22-20 |
| レベルソ・スクアドラ・ワールド・クロノグラフ | 23-20 |
マスター・コントロールシリーズ
| モデル名 | ベルト幅 |
|---|---|
| マスター・ウルトラスリム | 17-16 |
| マスター・コントロール | 20-16 |
| マスター・カレンダー | 20-16 |
| マスター・ホームタイム | 20-16 |
| マスター・ジオグラフィーク | 20-16 |
| マスター・ワールド・ジオグラフィーク | 20-16 |
| マスター・ワールド・ジオグラフィーク | 21-18 |
| マスター・グランド・レヴェイユ | 21-18 |
| マスター・エイトデイズ | 21-18 |
| マスター・エイトデイズ・パーペチュアル | 21-18 |
| マスター・トゥールビヨン | 21-18 |
| デュオメトル・クロノグラフ | 21-20 |
マスターコンプレッサーシリーズ
| モデル名 | ベルト幅 |
|---|---|
| マスター・コンプレッサー・オートマティーク | 18-16 |
| マスター・コンプレッサー・デュアルマティーク | 21-18 |
| マスター・コンプレッサー・クロノグラフ | 21-18 |
| マスター・コンプレッサー・メモボックス | 21-18 |
| マスター・コンプレッサー・ジオグラフィ-ク | 21-18 |
| マスター・コンプレッサー・エクストリーム・ワールド・クロノグラフ | 22-20 |
| マスター・コンプレッサー・エクストリーム・ワールド・アラーム | 22-20 |
| マスター・コンプレッサー・ダイビング・GMT | 22-22 |
| マスター・コンプレッサー・ダイビング・クロノグラフ | 22-22 |
| マスター・コンプレッサー・ダイビング・プロ・ジオグラフィーク | 23-23 |
AMVOXシリーズ
| モデル名 | ベルト幅 |
|---|---|
| AMVOX1・アラーム | 22-18 |
| AMVOX2・クロノグラフ | 23-20 |
| AMVOX2・クロノグラフ・DBS | 23-20 |
レディースシリーズ
| モデル名 | ベルト幅 |
|---|---|
| イデアル | 10-10 |
| レベルソ・レディ | 14-12 |
| レベルソ・レディ・ダイヤモンド | 14-12 |
| レベルソ・デュエット | 14-12 |
| レベルソ・デュエット・クラシック | 17-16 |
| レベルソ・デュエット・デュオ | 18-16 |
ジャガールクルト(JAEGER LE COULTRE)純正パーツのお問い合せは、TANAKAウォッチギャラリー丸の内店 052-951-1600まで。
ベルトオークチュール(特注ベルトお仕立て)も承っております。フランスの「カミーユ・フォルネ社」または、「JCペラン社」では 個性あるベルト(ストラップ)を最高の職人が、最高級の素材を使い、お客様たけのために、1本1本手作りで仕上げております。