ゼニスストラップ対応表
| アリゲーター | 19-15 | 20-16 | 22-18 | 23-18 |
|---|---|---|---|---|
| ブラック | ● | ● | ● | ● |
| ブラウン | ● | ● | ● | ● |
| ダークブルー | × | ● | × | × |
| カーフ | 20-16 | 22-18 | - | - |
| ブラック | ● | ● | - | - |
| ブラウン | ● | ● | - | - |
| ネイビー | ● | ● | - | - |
| パイソン | 20-18 | - | - | - |
| ブラック | ● | - | - | - |
| グレー | ● | - | - | - |
| ピンク | ● | - | - | - |
| ホワイト | ● | - | - | - |
| ゼニスラバー | 20-16 | 22-18 | 23-18 | - |
| ブラック | ● | ● | ● | - |
| ブラウン | ● | ● | ● | - |
| カーボン | 20-16 | 22-18 | 23-18 | - |
| ブラックカーボン | ● | ● | ● | - |
| リザード(レディース用) | 15-14 | 18-14 | - | - |
| ブラック | ● | ● | - | - |
| ブラウン | ● | ● | - | - |
| グレー | ● | ● | - | - |
| スカイブルー | ● | ● | - | - |
| ピンク | ● | ● | - | - |
| グリーン | ● | ● | - | - |
| ベージュ | ● | ● | - | - |
| ネイビーブルー | ● | ● | - | - |
| ホワイト | ● | ● | - | - |
| ガルーシャ(レディース用) | 15-14 | 18-14 | - | - |
| ブラック | ● | ● | - | - |
| ブラウン | × | ● | - | - |
| レッド | ● | ● | - | - |
| スカイブルー | ● | ● | - | - |
| ピンク | ● | ● | - | - |
| グリーン | ● | ● | - | - |
| ベージュ | × | ● | - | - |
| ホワイト | ● | ● | - | - |
| サテン(レディース用) | 15-14 | 18-14 | - | - |
| ブラック | ● | ● | - | - |
| ブラウン | ● | ● | - | - |
| レッド | ● | ● | - | - |
| バイオレット | ● | ● | - | - |
| ベージュ | ● | ● | - | - |
| バニラ | ● | ● | - | - |
| ホワイト | ● | ● | - | - |
| スターラバー(レディース用) | 18-14 | - | - | - |
| ブラック | ● | - | - | - |
| ピンク | ● | - | - | - |
| ブルー | ● | - | - | - |
| グリーン | ● | - | - | - |
| カーフ(レディース用) | 15-14 | 18-14 | - | - |
| ブラック | ● | ● | - | - |
ゼニス ストラップ価格表
| メンズモデル(クロノマスター、クラス、ポートロワイヤル) | |
|---|---|
| ラム | ¥42,000 |
| パイソン | ¥42,000 |
| カーボンファイバー | ¥42,000 |
| アリゲーター | ¥36,750 |
| ゼニスラバー | ¥26,250 |
| リザード | ¥21,000 |
| オーストリッチ | ¥12,600 |
| シャークストラップ | ¥10,500 |
| ヴィンテージ用アリゲーター | ¥42,000 |
| デファイ用ストラップ | |
| アリゲーター | ¥47,250 |
| ラバーストラップ | ¥18,900 |
| レディースモデル(スター) | |
| ガルーシャ | ¥31,500 |
| リザード | ¥21,000 |
| サテン | ¥21,000 |
| スターラバー | ¥21,000 |
| リザード(カフ付き) | ¥42,000 |
| サテン(カフ付き) | ¥42,000 |
| オトマン | ¥42,000 |
| ミンク(カフ付き) | ¥105,000 |
バックル価格表
| ノーマルバックル(穴止め式) | ||
|---|---|---|
| 汎用バックル | SS | ¥5,250 |
| 18KYG | ¥52,500 | |
| 18KPG/18KWG | ¥52,500 | |
| ベイビースター用 | SS | ¥5,250 |
| 18KYG | ¥52,500 | |
| 18KPG/18KWG | ¥52,500 | |
| トリプルディプロインバックル | ||
| クロノマスター用 | SS | ¥31,500 |
| 18KYG | sold out | |
| 18KPG/18KWG | ¥262,500 | |
| TITAN | ¥63,000 | |
| クラス用 | SS | ¥31,500 |
| 18KYG | ¥252,000 | |
| 18KPG/18KWG | ¥262,500 | |
| グランドポートロワイヤル用 | SS | ¥31,500 |
| TITAN | ¥63,000 | |
| ポートロワイヤル用 | SS | ¥31,500 |
| スター用 | SS | ¥31,500 |
| 18KYG | ¥252,000 | |
| 18KPG/18KWG | ¥262,500 | |
| デファイ専用バックル | SS | ¥15,750 |
| GOLD(エクストリームのみ) | ¥141,750 | |
| デファイ専用ループ | SS | ¥4,200 |
| GOLD(エクストリームのみ) | ¥10,500 | |
ゼニスブレスレット価格表
| SS | |||
|---|---|---|---|
| クロノマスターT,GT,XT,XXT | ¥173,250 | ||
| クラス | ¥173,250 | ||
| クラスエリート | ¥141,750 | ||
| グランドポートロワイヤル | ¥173,250 | ||
| ポートロワイヤル | ¥141,750 | ||
| スター、ベイビースター | ¥126,000 | ||
| レインボー | ¥57,750 | ||
| GOLDブレスレット | |||
| 18KYG | 18KPG | 18KWG | |
| クロノマスター | ¥1,522,500 | ¥1,575,000 | sold out |
| クラスエリート | ¥1,102,500 | ¥1,207,500 | |
| スターエルプリメロ | ¥1,102,500 | ¥1,207,500 | |
| ベイビースター | ¥987,000 | ¥1,039,500 | |
| デファイ用ブレスレット | |||
| デファイクラシック | SS | スチール&ゴールド | |
| ¥173,250 | ¥378,000 | ||
| デファイエクストリーム | SS | ブラックチタン&ゴールド | |
| ¥383,250 | ¥630,000 | ||
| デファイエクストリームステルス用 | チタンコンポジット | ||
| ¥577,500 | |||
ゼニス(ZENITH)純正パーツのお問い合せは、TANAKA今池本店 052-741-0016まで。
ベルトオークチュール(特注ベルトお仕立て)も承っております。フランスの「カミーユ・フォルネ社」または、「JCペラン社」では 個性あるベルト(ストラップ)を最高の職人が、最高級の素材を使い、お客様たけのために、1本1本手作りで仕上げております。