ブランパン ストラップ対応表
| クロコダイル | 14mm | 15mm | 18mm | 19mm | 20mm | ¥34,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラック | ● | ● | - | ● | ● | |
| ブラウン | - | ● | - | ● | - | |
| ライトブラウン | - | - | - | ● | ● | |
| ネイビー | - | ● | - | ● | ● | |
| ワイン | - | ● | - | ● | ● | |
| グリーン | - | - | - | ● | - | |
| スカイブルー | - | ● | - | - | - | |
| ブラック(寸長) | ● | ● | - | ● | ● | ¥37,800 |
| ブラウン(寸長) | - | - | - | ● | - | |
| ライトブラウン(寸長) | - | - | ● | - | ● | |
| ワイン(寸長) | - | - | - | ● | ● | |
| ネイビー(寸長) | ● | ● | - | ● | ● | |
| オーストリッチ | 14mm | 15mm | 19mm | - | - | ¥25,200 |
| ブラック | ● | ● | ● | - | - | |
| ブラウン | ● | ● | ● | - | - | |
| ネイビー | - | ● | ● | - | - | |
| ブルー | ● | - | - | - | - | |
| グリーン | ● | - | - | - | - | |
| テジュ | 11mm | - | - | - | - | ¥25,200 |
| ホワイト | ● | - | - | - | - | |
| ブラック | ● | - | - | - | - | |
| グリーン | ● | - | - | - | - | |
| ブルー | ● | - | - | - | - | |
| レッド | ● | - | - | - | - | |
| ピンク | ● | - | - | - | - | |
| パープル | ● | - | - | - | - |
バックル
| 通常バックル(穴止めタイプ) | 12mm | 16mm |
|---|---|---|
| SS | ¥10,500 | ¥10,500 |
| yellow gold | ¥47,250 | ¥57,750 |
| white gold | ¥57,750 | |
| platinum | ¥102,900 | |
| 折り返しバックル | 16mm | |
| SS | ¥53,550 | |
| yellow gold | ¥241,500 | |
| white gold | ¥241,500 |
ブレスレット価格表
| ブレス幅 | モデル名 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 15mm | 2100用ステンレス | ¥189,000 |
| 2100用YG | ¥1,785,000 | |
| クラシック用YG | ¥1,470,000 | |
| 19mm | クラシック用ステンレス | ¥210,000 |
| クラシック用YG | ¥168,000 | |
| 20mm | フライバック用ステンレス | ¥210,000 |
| 2100用ステンレス | ¥262,500 | |
| 2100用YG | ¥1,827,000 | |
| 2100用PG | ¥1,890,000 | |
| トリロジー用 ステンレス | ¥210,000 |
ブランパン(BLANCPAIN)純正パーツのお問い合せは、TANAKA今池本店 052-741-0016まで。
ベルトオークチュール(特注ベルトお仕立て)も承っております。フランスの「カミーユ・フォルネ社」または、「JCペラン社」では 個性あるベルト(ストラップ)を最高の職人が、最高級の素材を使い、お客様たけのために、1本1本手作りで仕上げております。