モデル別 ベルト幅 一覧表
| No.1 シリーズ | |||
|---|---|---|---|
| モデル名 | ベルト幅 | 尾錠 | 開閉式 |
| 114 | 23 | ○ | ○ |
| No.3 シリーズ | |||
|---|---|---|---|
| モデル名 | ベルト幅 | 尾錠 | 開閉式 |
| 384 | 13 | ○ | × |
| 386 | 13 | ○ | × |
| 314 | 16 | ○ | × |
| 334 | 16 | ○ | × |
| 388 | 20 | × | ○ |
| No.7 シリーズ | |||
|---|---|---|---|
| モデル名 | ベルト幅 | 尾錠 | 開閉式 |
| 727 | 16 | ○ | × |
| 737 | 19 | ○ | ○ |
| 718 | 19 | ○ | ○ |
| 728 | 19 | ○ | ○ |
| 788 | 19 | ○ | ○ |
| 767 | 23 | × | ○ |
| 768 | 23 | ○ | ○ |
| 777 | 23 | ○ | ○ |
| 787 | 23 | ○ | ○ |
| 797 | 23 | ○ | ○ |
バックル価格表
穴止め式バックル
| 12mm | SS | ¥5,250 |
|---|---|---|
| GOLD | ¥69,300 | |
| 16mm | SS | ¥5,250 |
| GOLD | ¥59,850 | |
| 18mm | SS | ¥5,250 |
| ROSE GOLD | ¥69,300 |
開閉式バックル
| 16mm | SS | ¥25,720 |
|---|---|---|
| 18mm | SS(メンズラバー用) | ¥25,720 |
| GOLD(メンズ) | ¥220,500 | |
| GOLD(レディース) | ¥199,500 |
穴止め式タイプバックル用
| ベルト/幅 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロコダイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥42,000 |
| ニッティングクロコ | × | × | ○ | × | ○ | ¥94,500 |
| グログラン | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ¥18,900 |
| ガルーシャ | × | × | × | × | ○ | ¥42,000 |
開閉式タイプバックル用
| ベルト/幅 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロコダイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥42,000 |
| カーフレザー | × | × | ○ | × | × | ¥18,900 |
| サテン | × | × | ○ | × | ○ | ¥18,900 |
ブレスレット価格表
| SS | GOLD | |
|---|---|---|
| 300 / 304 / 306 | ¥66,150 | ¥714,000 |
| 308, | ¥77,700 | |
| 314 / 334 | ¥77,700 | ¥798,000 |
| 384, | ¥99,750 | ¥798,000 |
| 727, | ¥81,900 | ¥808,500 |
| 708 / 710 / 718 / 728 / 778 | ¥66,150 | ¥892,500 |
| 768 / 777 / 787 / 888 | ¥136,500 | |
| 778, | ¥84,000 | |
| 797, | ¥173,250 |
ベダ&カンパニー(BEDAT & Co)純正パーツのお問い合せは、TANAKA今池本店 052-741-0016まで。
ベルトオークチュール(特注ベルトお仕立て)も承っております。フランスの「カミーユ・フォルネ社」または、「JCペラン社」では 個性あるベルト(ストラップ)を最高の職人が、最高級の素材を使い、お客様たけのために、1本1本手作りで仕上げております。