ストラップ サイズ・素材対応表
BAバックル(通常バックルタイプ) バックル価格¥2,100
| color | 15/14 | 16/14 | 18/16 | 19/16 | 20/18 | 21/18 | 22/20 | 20/24 | カーフ ¥13,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラウン | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ゴールド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ブラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ブルー | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | |
| グリーン | × | × | × | × | × | ● | ● | × | |
| color | 15/14 | 16/14 | 18/16 | 20/18 | - | - | - | - | リザード ¥18.900 |
| ブルー | ● | ● | × | ● | - | - | - | - | |
| ピンク | ● | × | × | ● | - | - | - | - | |
| レッド | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| オレンジ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| ネイビーブルー | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| ブラック | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| color | 16/14 | - | - | - | - | - | - | - | リザードマット ¥18,900 |
| グリーン | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| ブラウン | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| イエロー | ● | - | |||||||
| フクシア | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| color | 15/14 | 16/14 | 19/16 | 20/18 | 21/18 | 22/20 | 24/20 | - | クロコダイル ¥55,600 |
| ブルー | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| ゴールド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| ブラウン | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| グリーン | × | × | × | ● | ● | ● | ● | - | |
| ブラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| キャメル | × | × | × | ● | ● | ● | × | - | |
| バーガンディ | × | × | × | ● | ● | ● | ● | - | |
| グレイバイオレット | × | × | × | × | × | × | ● | - | |
| color | 15/14 | 16/14 | 20/18 | 22/20 | 24/20 | - | - | - | ダイバープロ ¥8,400 |
| ブラック | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
| ブルー | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
| ブロンズ | × | × | ● | × | ● | - | - | - |
BDバックル(折り返しバックルタイプ)バックル価格¥23,100
| color | 15/14 | 16/14 | 18/16 | 19/16 | 20/18 | 21/18 | 22/20 | 24/20 | カーフ ¥13,650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラウン | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ゴールド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ブラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ブルー | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | |
| グリーン | × | × | × | × | × | ● | ● | × | |
| color | 15/14 | 16/14 | 18/16 | 20/18 | - | - | - | - | リザード ¥18,900 |
| ブルー | ● | ● | × | ● | - | - | - | - | |
| ピンク | ● | × | × | ● | - | - | - | - | |
| レッド | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| オレンジ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| ネイビーブルー | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| ブラック | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| color | 16/14 | - | - | - | - | - | - | - | リザードマット ¥18,900 |
| グリーン | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| ブラウン | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| イエロー | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| フクシア | × | - | - | - | - | - | - | - | |
| color | 15/14 | 16/14 | 19/16 | 20/18 | 21/18 | 22/20 | 24/20 | - | クロコダイル ¥55,600 |
| ブルー | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| ゴールド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| ブラウン | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| グリーン | × | × | × | ● | ● | ● | ● | - | |
| ブラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| キャメル | × | × | × | ● | ● | ● | × | - | |
| バーガンディ | × | × | × | ● | ● | ● | ● | - | |
| グレイバイオレット | × | × | × | × | × | × | ● | - |
オーシャンレーサー バックル価格 SS ¥33,600(折り返しバックル)
| color | 21/18 | 22/20 | 24/20 | |
|---|---|---|---|---|
| ブラック | ● | ● | ● | ¥8,400 |
| ブルー | ● | × | ● | |
| ブロンズ | ● | × | ● | |
| レッド | ● | ● | ● |
バックル&クラスプ価格一覧
| 18K(3N)イエローゴールド | |||
|---|---|---|---|
| 18K(4N)ローズゴールド | |||
| 18K(5N)レッドゴールド | |||
| 18J(WG)ホワイトゴールド | |||
| 14mm | BA | SS | ¥2,100 |
| 18K(3N) | ¥54,600 | ||
| 18J(WG) | ¥2,100 | ||
| BD | SS | ¥23,100 | |
| 18K(3N) | ¥201,600 | ||
| PR | SS | ¥2,100 | |
| 18mn | BA | SS | ¥2,100 |
| SS(satin) | ¥2,100 | ||
| 18K(3N) | ¥75,600 | ||
| 18K(4N) | ¥75,600 | ||
| 18J(WG) | ¥96,600 | ||
| BD | SS | ¥23,100 | |
| SS(satin) | ¥23,100 | ||
| 18K(3N) | ¥306,600 | ||
| 18K(4N) | ¥306,600 | ||
| 18J(WG) | ¥380,100 | ||
| PR | SS | ¥2,100 | |
| SS(satin) | ¥2,100 | ||
| 20mm | BA | SS | ¥2,100 |
| SS(satin) | ¥2,100 | ||
| 18K(3N) | ¥96,600 | ||
| 18K(4N) | ¥96,600 | ||
| 18K(5N) | ¥96,600 | ||
| 18J(WG) | ¥138,600 | ||
| BD | SS | ¥23,100 | |
| SS(satin) | ¥23,100 | ||
| 18K(3N) | ¥264,600 | ||
| 18K(4N) | ¥359,100 | ||
| 18K(5N) | ¥359,100 | ||
| 18J(WG) | ¥432,600 | ||
| PR | SS | ¥2,100 | |
| SS(satin) | ¥2,100 | ||
| RC | SS | ¥33,600 | |
| BLACK STEE | PB | SS | ¥7,350 |
ブレスレット価格表
| パイロットブレス(PA,PAO,PO,PAC,PH,PJ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) | 15/14 | 16/14 | 18/16 | 19/16 | 20/18 | 22/20 | 22/19/18 | |
| SS | ¥126,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SS (BLACK BIRD用) |
¥136,500 | × | × | × | × | × | ● | × |
| SS/GOLD | ¥273,000 | ● | ● | × | × | × | × | × |
| ¥294,000 | × | × | ● | ● | ● | ● | × | |
| 18KYG | ¥1,260,000 | ● | ● | × | × | × | × | × |
| ¥1,785,000 | × | × | × | ● | ● | × | × | |
| 18KREG | ¥2,100,000 | × | × | × | × | × | ● | × |
| 18KWG | ¥1,155,000 | ● | × | × | × | × | × | × |
| ¥2,310,000 | × | × | × | × | ● | × | × | |
| ¥2,520,000 | × | × | × | × | × | ● | × | |
| 18KWG (BLACK BIRD用) |
¥2,625,000 | × | × | × | × | × | ● | × |
| ナビタイマーブレス(NP,NPO,NO,NH,NJ) | ||||||||
| 価格(税込) | 20/16 | 22/18 | 24/20 | - | - | - | - | |
| SS | ¥136,500 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| スチール&ゴールド | ¥315,000 | ● | ● | × | - | - | - | - |
| 18KYG | ¥1,470,000 | × | ● | ● | - | - | - | - |
| 18KRG | ¥1,680,000 | ● | × | × | - | - | - | - |
| ¥1,785,000 | × | ● | ● | - | - | - | - | |
| 18KREG | ¥1,785,000 | × | ● | × | - | - | - | - |
| ¥1,995,000 | × | × | ● | - | - | - | - | |
| 18KWG | ¥2,200,000 | × | ● | × | - | - | - | - |
| プロフェッショナルⅡブレス(PRS,PRT,PRO,PRJ) | ||||||||
| 価格(税込) | 20/18 | 22/20 | 24/20 | 22/19/18 | - | - | - | |
| SS | ¥52,500 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| チタン | ¥94,500 | × | × | ● | × | - | - | - |
| 18KYG | ¥1,890,000 | × | × | ● | × | - | - | - |
| 18KWG | ¥2,310,000 | × | × | ● | × | - | - | - |
| オーシャンクラシックブレス(OCA) | ||||||||
| 価格(税込) | 20/18 | 24/20 | - | - | - | - | - | |
| SS | ¥63,000 | ● | ● | - | - | - | - | - |
| スピードブレス(SP,SPS,SO,ベントレーモデル専用) | ||||||||
| ブライトリング for ベントレー | 価格(税込) | 22/20 | 24/20 | |||||
| SS (MOTORS/6.75/GT) |
¥147,000 | ● | ● | |||||
| SS (MOTORS T/GT RACING) |
¥157,500 | ● | ● | |||||
| SS (MARK Ⅵ/FLYING B) |
¥157,500 | ● | ● | |||||
| 18KYG (MOTORS/6.75/GT) |
¥2,310,000 | ● | ● | |||||
| 18KRG (MOTORS T/GT RACING) |
¥2,310,000 | ● | ● | |||||
| 18RG (FLYING B) |
¥2,625,000 | × | ● | |||||
| 18KWG (MOTORS/6.75/GT) |
¥2,835,000 | ● | ● | |||||
| 18KWG (MARK Ⅵ/FLYING B) |
¥3,150,000 | ● | ● | |||||
| スピードB(FL,FR,FW,ベントレーモデル専用) | ||||||||
| 価格(税込) | 21/18 | 24/20 | ||||||
| SS(FLYING B NO.3/ FLYING B CHRONO) |
¥157,500 | ● | ● | |||||
| 18KREG (FLYING B No.3) |
¥2,310,000 | ● | × | |||||
| 18KREG (FLYING B CHRONO) |
¥2,625,000 | × | ● | |||||
| 18KWG (FLYING B No.3) |
¥2,835,000 | ● | × | |||||
| 18KWG (FLYING B CHRONO) |
¥3,150,000 | × | ● | |||||
NAVITIERシリーズ
| モデル名 | ベルト幅 |
|---|---|
| ナビタイマー | 22-20 |
| ナビタイマーワールド | 24-20 |
| コスモノート | 22-20 |
| モンブリラン | 20-18 |
| モンブリランオリンパス | 22-20 |
| モンブリランダトラ | 22-20 |
| クロノマチック | 22-20 |
WINDRIDERシリーズ
| モデル名 | ベルト幅 |
|---|---|
| クロノマットエボリューション | 22-20 |
| コックピット | 20-18 |
| クロノコックピット | 20-18 |
| コックピットレディ | 16-14 |
| ブラックバード(現行) | 22-20 |
| クロノマット | 20-18 |
| ブラックバード(旧モデル) | 20-18 |
PROSSIONALシリーズ
| モデル名 | ベルト幅 |
|---|---|
| エマージェンシー | 22-20 |
| エアロスペースアバンタージュ | 22-20 |
| エアウルフ | 22-20 |
| スカイレーサー | 22-20 |
| B-1 | 22-20 |
| B-2 | 22-20 |
AEROMARINEシリーズ
| モデル名 | ベルト幅 |
|---|---|
| スーパーオーシャン | 20-18 |
| クロノスーパーオーシャン | 20-18 |
| スーパーオーシャンスチールフィッシュX-plus | 22-20 |
| アベンジャースカイランド | 22-20 |
| スーパーアベンジャー | 24-20 |
| クロノアベンジャー | 22-20 |
| クロノアベンジャーM1 | 22-20 |
| アベンジャーシーウルフ | 22-20 |
| クロノコルト | 20-18 |
| コルトGMT | 20-18 |
| コルトオートマティック | 20-18 |
| コルトクオーツ | 20-18 |
| コルトオーシャンヌ | 16-14 |
ブライトリングforベントレー(BREITLING for BENTLEY)
| モデル名 | ベルト幅 |
|---|---|
| ベントレーモータース | 24-20 |
| ベントレー6.75 | 24-20 |
| ベントレーGT | 22-20 |
| マークⅥ | 22-20 |
| マークⅥコンプリケーション19 | 22-20 |
| フライングB | 24-20 |
| フライングBクロノグラフ | 24-20 |
| フライングB No.3 | 21-18 |
ブライトリング(BREITLING)純正パーツのお問い合せは、TANAKA今池本店 052-741-0016まで。
ベルトオークチュール(特注ベルトお仕立て)も承っております。フランスの「カミーユ・フォルネ社」または、「JCペラン社」では 個性あるベルト(ストラップ)を最高の職人が、最高級の素材を使い、お客様たけのために、1本1本手作りで仕上げております。