モデル別 ベルト幅 一覧表
| LANGE1・シリーズ | ランゲマティック・シリーズ | クロノグラフ・シリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | ベルト幅 | モデル名 | ベルト幅 | モデル名 | ベルト幅 |
| ランゲ1 | 20-16 | ランゲマティック | 19-16 | ダトグラフ | 20-18 |
| グランド・ランゲ1 | 22-18 | グランド・ランゲマティック | 20-16 | ダトグラフ・パーペチュアル | 20-18 |
| リトル1 | 19-16 | ランゲマティック・パーペチュアル | 20-16 | ダブルスプリット | 22-18 |
| ランゲ1・ムーンフェイズ | 20-16 | ||||
| ランゲ1・タイムゾーン | 22-18 | ||||
| リヒャルト・ランゲ・シリーズ | 1815・シリーズ | カバレット・シリーズ | |||
| モデル名 | ベルト幅 | モデル名 | ベルト幅 | モデル名 | ベルト幅 |
| リヒャルト・ランゲ | 20-16 | 1815 | 19-16 | カバレット | 19-16 |
| 1815オートマティック | 19-16 | カバレット・ムーンフェイズ | 19-16 | ||
| 1815クロノグラフ | 20-16 | ||||
| 1815アップ&ダウン | 19-16 | ||||
| サクソニア・シリーズ | アーケード・シリーズ | ||||
| モデル名 | ベルト幅 | モデル名 | ベルト幅 | ||
| サクソニア | 19-16 | アーケード | 14-14 | ||
| サクソニア・オートマティック | 19-16 | グランド・アーケード | 18-16 | ||
| グランド・サクソニア・オートマティック | 19-16 | ||||
| サクソニア(旧) | 18-16 | ||||
ブレスレット
*時計本体のモデルによりデザインは異なります。
YG
| グランド・アーケード | ¥1,449,000 |
|---|---|
| カバレット/カバレット・ムーンフェイズ | ¥1,575,000 |
| アーケード | ¥1,659,000 |
| ランゲ1/ランゲ1・ムーンフェイズ/ランゲマティック・パーペチュアル | ¥1,701,000 |
| 1815オートマティック/new サクソニア | |
| グランド・ランゲ1/ランゲ1・タイムゾーン | ¥1,879,500 |
PG
| グランド・アーケード | ¥1,449,000 |
|---|---|
| カバレット/カバレット・ムーンフェイズ | ¥1,575,000 |
| アーケード | ¥1,575,000 |
| ランゲ1/ランゲ1・ムーンフェイズ/ランゲマティック・パーペチュアル | ¥1,701,000 |
| 1815オートマティック/new サクソニア | |
| グランド・ランゲ1/ランゲ1・タイムゾーン | ¥1,879,500 |
| ダトグラフ | ¥1,911,000 |
WG
| ランゲ1/ランゲ1・ムーンフェイズ/ランゲマティック・パーペチュアル | ¥1,816,500 |
|---|---|
| 1815オートマティック/new サクソニア | |
| グランド・ランゲ1/ランゲ1・タイムゾーン | ¥2,005,500 |
PT
| カバレット/カバレット・ムーンフェイズ | ¥4,819,500 |
|---|---|
| ランゲ1/ランゲ1・ムーンフェイズ/ランゲマティック・パーペチュアル | ¥5,071,500 |
| ダトグラフ/ダトグラフ・パーペチュアル | ¥5,281,500 |
A.ランゲ&ゾーネ(A.LANGE&SONE)純正パーツのお問い合せは、TANAKAウォッチギャラリー丸の内店 052-951-1600まで。
ベルトオークチュール(特注ベルトお仕立て)も承っております。フランスの「カミーユ・フォルネ社」または、「JCペラン社」では 個性あるベルト(ストラップ)を最高の職人が、最高級の素材を使い、お客様たけのために、1本1本手作りで仕上げております。